Prøvning af frisk, hærdnende og hærdnet beton - Metodeliste
Metodelisten viser udvalgte prøvninger inden for frisk, hærdnende og hærdnet beton.
Vi kan også udføre prøvning efter standarder, der ikke er anført i listen. Specielt kan her nævnes de standarder, der knytter sig til DS/EN 206-1 Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS 2426 Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark.
Kontakt os for yderligere information.
Frisk beton
Prøvningsmetode | Standard | Akkr. 1) |
Afbinding | DS 423.17 | + |
Chloridindhold, frisk beton | DS 423.19 | + |
Densitet, frisk beton | DS/EN 12350-6 | + |
Flow table | DS/EN 12350-3 DS/EN 12350-5 | + |
Luftindhold, frisk beton | DS/EN 12350-7 DIN 1048 ISO 4848 | + |
Prøveudtagning | DS/EN 12350-1 | + |
Sætmål | DS/EN 12350-2 ISO 4109 | + |
Udbredelsesmål | DS/EN 12350-5 DIN 1048 | + |
Vandseparation - bleeding | DS 423.18 NT BUILD 198 | + |
Vebetal | DS/EN 12350-3 | + |
Hærdnende beton
Prøvningsmetode | Standard | Akkr. 1) |
Autogent svind | TI-B 102 | - |
Forseglingsmidlers virkningsgrad | TI-B 33 | - |
Krybning i tidlig alder | TI-B 102 | - |
Spaltetrækstyrke udvikling (½, 1, 2, 3, 7, 14 og 28 døgn) | DS/EN 12390-6 | + |
Temperaturudvidelseskoefficient udvikling | TI-B 101 | - |
Trykstyrke- og E-modul udvikling (1/4, 1, 2, 3, 7, 14 og 28 døgn) | DS/EN 12390-3 og DS 423.25 | - |
Varmeudvikling (høkasse) | NT BUILD 388 | + |
Hærdnet beton
Prøvningsmetode | Standard | Akkr. 1) |
Aftræksprøvning | NT BUILD 365 | - |
Chloride Penetration, accelerated | NT BUILD 443 | + |
Chloridindhold, hærdnet beton | TI-B 9 DS 423.28 | + + |
Chloridpermeabilitet 2) | AASHTO T277-831 ASTM C 1202 | + - |
Densitet | DS/EN 12390-7 NT BUILD 207 DIN 1048 | + + + |
Elasticitetsmodul | DS 423.25 NT BUILD 205 DIN 1048 | + + + |
Frostresistens 2) | SS137244 + SS137245 | + |
Fugtbestemmelse, relativ fugtighed over beton | - | - |
Kapillær vandmætningsgrad 2) | TI-B 17 | - |
Luftporemåling af hærdnet beton | DS/EN 480-11 | + + |
Mikrosilicaklumper | DS 423.36 | + |
Mørtelanalyse (KC mørtel, sammensætning) | NT BUILD 370 | - |
Spaltetrækstyrke | DS/EN 12390-6 DIN 1048 | + + |
Strukturanalyse af hærdnet beton |
| + + + + + |
Temperaturudvidelseskoefficient | TI-B 101 | + |
Trykstyrke | DS/EN 12390-3 DIN 1048 NT BUILD 203 ISO 4012 | + + + + |
Vanddampdiffusion | NT BUILD 369 | - |
Vandpenetration 2) | pr EN-ISO 7031 DIN 1048 | + + |
Vægtforskel | DS 423.35 | + |
1) Udføres som akkrediteret prøvning
2) Særlige krav til prøveemne størrelse