Prøvning af cement, flyveaske og mikrosilica - Metodeliste
Metodelisten viser udvalgte prøvninger indenfor cement, flyveaske og mikrosilica. Vi kan også udføre prøvning efter standarder der ikke er anført i listen. Kontakt os for yderligere information.
Prøvningsmetode | Standard | Akkr.1) |
Afbindingstid, cement og tilsætningsstoffer | DS/EN 196-3 EN 480-2 |
+ + |
Aktivitetsindeks, flyveaske | EN 450 pkt. 3.5 | + |
Finhed, cement (Blaine) | DS/EN 196-6 pkt. 4 | + |
Finhed, cement (sigting) | DS/EN 196-6 pkt. 3 | + |
Finhed, flyveaske | EN 451-2 | + |
Flowtable, murcement | DS/EN 413-2 pkt. 4.3 | + |
Prøveudtagning | DS/EN 196-7 | + |
Styrke, cement | DS/EN 196-1 | + |
Kemiske analyser
Prøvningsmetode | Standard | Akkr.1) |
Alkaliindhold, opløseligt Na2O + K2O |
ASTM C 311 | + |
Alkaliindhold, totalt Na2O + K2O |
EN 196-21 DS 427-2 |
+ + |
Aluminiumoxid Al2O3 | EN 196-2 | + |
Calciumoxid CaO | EN 196-2 | + |
Calciumoxid, fri | ASTM C114 EN 451-1 |
+ - |
Chloridindhold | ASTM C114 EN 196-2 |
+ + |
Chromat, vandopløseligt | DS 1020 | + |
Densitet, slurry | DS/ISO 758 | + |
Ferrioxid Fe2O3 | EN 196-2 | + |
Flouridindhold | - | - |
Flyveaskeindhold | ENV 196-4 | + |
Glødetab | EN 196-2 ASTM C311 |
+ + |
Kuldioxid CO2 | EN 196-21 | + |
Magnesiumoxid MgO | EN 196-2 | + |
Silicum, fri | DIN 51075 | - |
Silicumdioxid SiO2 | EN 196-2 | + |
Sulfidindhold | EN 196-2 | + |
Svovltrioxid SO3 | EN 196-2 ASTM C114 |
+ + |
Uopløselig rest | EN 196-2 | + |
Vandindhold | ASTM C311 | + |
1) Udføres som akkrediteret prøvning
De kemiske analyser udføres af Murværkscentret. Prøver kan indleveres hos Betoncentret.