Litteratur om materialeteknologi - Oversigt over bøger
Oversigt over bøger
Nr. | Titel | Pris |
S1/A | Materialekendskab - Stål generelt, 161 sider | 335,00 |
S1/B | Materialekendskab - Konstruktionsstål, højstyrkestål og støbejern, 136 sider | 175,00 |
S1/C | Materialekendskab - Værktøjsstål, 94 sider | 230,00 |
S2 | Nedbrydningsformer - Stål, højstyrkestål og støbejern, 132 sider | 180,00 |
S3 | Overfladebehandling - stål, 268 sider (genoptrykt som hæfte) | 230,00 |
S4 | Forarbejdningsprocesser - Stål, højstyrkestål og støbejern, 339 sider | 230,00 |
S6 | Materialevalg - Stål, rustfrit stål og aluminium, 185 sider | 230,00 |
R1 | Materialekendskab - rustfrit stål, nikkel og titan, 178 sider | 230,00 |
R2 | Nedbrydningsformer - Rustfrit stål, nikkel og titan, 180 sider | 230,00 |
R3 | Overfladebehandling - Rustfrit stål, nikkel og titan, 109 sider | 230,00 |
R5 | Sammenføjning - Rustfrit stål, nikkel, titan, 300 sider | 230,00 |
A1 | Materialekendskab - Aluminium, 123 sider | 230,00 |
A2 | Nedbrydningsformer - Aluminium, 114 sider | 230,00 |
A3 | Overfladebehandling - Aluminium, 93 sider (genoptrykt som hæfte) | 175,00 |
A5 | Sammenføjning - Aluminium, 191 sider | 230,00 |
P1 | Materialekendskab - Plast og fibre, 318 sider | 200,00 |
P2 | Plast - Ældning og levetidsbestemmelse, 126 sider | 230,00 |
P6 | Materialevalg - Plast, 142 sider (genoptrykt som hæfte) | 175,00 |
F4 | Avancerede fiberkomposit. - Fremstilling og ikke-destruktive undersøgelser, 146 sider | 230,00 |
W4 | Plast - Sandwichkonstruktioner, 251 sider | 230,00 |
K1 | Materialekendskab - Teknisk keramik, 154 sider | 230,00 |
K3 | Fremstillingsteknik - Teknisk keramik, 171 sider | 230,00 |
M1 | Materialekendskab - Pulvermetallurgiske materialer, 111 sider | 230,00 |
M3 | Fremstillingsteknik - Pulvermetallurgi, 162 sider | 230,00 |
Der tillægges moms og forsendelse til ovennævnte priser.