Verificeringstolerancer og sporbarheder - Momentnøgler
Vælg side
Momentnøgler
Verificering af momentnøgler
Procedure: D1-6.1 og D2-6.1
Sporbarhed: D-K-15107-01-00/UKAS nr. 0256/DANAK nr. 200
Tolerance ved 100%, 60% og 20% af fuld skala | Stilbare momentværktøjer produceret før 2017 i henhold til DS/EN ISO 6789:2003 |
Tolerance ved 100% og 60% af fuld skala samt ved mindste skalaværdi | Stilbare momentværktøjer produceret i 2017 og herefter i henhold til DS/EN ISO 6789:2017-1 |
Klasse A: nøgle, justerbar, med skala | ± 4 % af aflæsning |
Klasse B: nøgle, fast indstillet | ± 4 % af aflæsning |
Klasse C: nøgle, justerbar, uden skala | ± 4 % af aflæsning |
Klasse D: skruetrækker, justerbar, med skala | ± 6 % af aflæsning |
Klasse E: skruetrækker, fast indstillet | ± 6 % af aflæsning |
Klasse F: skruetrækker, justerbar, uden skala | ± 6 % af aflæsning |
|
|
| Vejledende afvigelsestolerancer i brugersituationen |
Momentbespænding hjul | Maks. ± 20 % |
Momentbespænding motorer | Maks. ± 10 % |
Kalibreringsmetode og tolerancer godkendt af:
Firma | Produkt |
Stahlwille www.stahlwille.dk |
Firma | Produkt |
FACOM www.facom.com |
Firma | Produkt |
FTZ www.ftz.dk |
Firma | Produkt |
BaTo Nordic |
Kalibreringsmetode og tolerancer godkendt af disse bilmærker: